Lise Taban Puanları
Fen Lisesi Taban Puanları (MEB) 2018-2019

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS sınavından sonra adayları tercih maratonu bekliyor.LGS adayların en çok merak ettiği MEB LGS Fen Lisesi Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri nedir sorunun cevabını yazımızdan bulabilirsiniz.
En İyi Anadolu ve Fen Liseleri için TIKLAYINIZ
2019 LGS Taban Puanlar için TKLAYINIZ
Not: Bu taban Puanlar 2018 LGS Yerleştirme sonuçlarına göre elde edilmiştir.
Fen Lisesi Taban Puanları (MEB) 2020
İl Adı | Okul Adı | Kontenjan | Taban Puan |
ADANA | Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | 120 | 372,1265 |
ADANA | Kozan Fen Lisesi | 120 | 382,9644 |
ADANA | Adana Fen Lisesi | 120 | 434,9559 |
ADANA | Seyhan İMKB Fen Lisesi | 120 | 415,1006 |
ADANA | Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi | 120 | 339,0989 |
ADIYAMAN | Gölbaşı Fen Lisesi | 120 | 342,8477 |
ADIYAMAN | Kahta Fen Lisesi | 120 | 341,7694 |
ADIYAMAN | Adıyaman Fen Lisesi | 120 | 401,7415 |
AFYON | Bolvadin Ayfer-Ceylan EMET Fen Lisesi | 90 | 351,1531 |
AFYON | Dinar Fen Lisesi | 90 | 347,2077 |
AFYON | Süleyman Demirel Fen Lisesi | 120 | 403,1904 |
AFYON | Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi | 90 | 349,602 |
AĞRI | Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi | 120 | 337,0418 |
AĞRI | Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi | 120 | 313,6301 |
AMASYA | Amasya Macit Zeren Fen Lisesi | 90 | 398,1866 |
AMASYA | Merzifon Fen Lisesi | 90 | 380,8966 |
AMASYA | Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi | 90 | 356,2834 |
ANKARA | Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | 120 | 316,3987 |
ANKARA | Ankara Fen Lisesi | 120 | 464,1656 |
ANKARA | Cumhuriyet Fen Lisesi | 150 | 404,1171 |
ANKARA | Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | 150 | 356,856 |
ANKARA | Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | 150 | 348,1021 |
ANKARA | Özkent Akbilek Fen Lisesi | 150 | 403,7062 |
ANKARA | Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | 150 | 261,8843 |
ANKARA | Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | 150 | 353,3211 |
ANKARA | Mehmet Doğan Fen Lisesi | 120 | 330,621 |
ANKARA | Keçiören Fen Lisesi | 120 | 393,7489 |
ANKARA | Bilal Güngör Fen Lisesi | 120 | 276,0937 |
ANKARA | Polatlı TOBB Fen Lisesi | 150 | 361,7026 |
ANKARA | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | 120 | 419,7816 |
ANKARA | Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | 150 | 319,8138 |
ANTALYA | Aksu Fen Lisesi | 150 | 385,1824 |
ANTALYA | Hüseyin Girenes Fen Lisesi | 120 | 393,4292 |
ANTALYA | Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | 120 | 429,0592 |
ANTALYA | İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi | 120 | 340,7486 |
ANTALYA | Gazipaşa Fen Lisesi | 120 | 359,7149 |
ANTALYA | Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi | 120 | 346,4715 |
ANTALYA | Göynük Fen Lisesi | 120 | 372,859 |
ANTALYA | Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 150 | 385,6795 |
ANTALYA | Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi | 120 | 353,0286 |
ANTALYA | Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi | 120 | 362,8722 |
ANTALYA | Namık Karamancı Fen Lisesi | 120 | 396,2725 |
ARTVİN | Ertuğrul Kurdoğlu Fen Lisesi | 90 | 323,5934 |
ARTVİN | Artvin Fen Lisesi | 90 | 337,0907 |
AYDIN | Aydın Fen Lisesi | 90 | 440,1426 |
AYDIN | Ortaklar Fen Lisesi | 90 | 388,3388 |
AYDIN | Nazilli Fen Lisesi | 90 | 421,5201 |
BALIKESİR | Enerjisa Bandırma Fen Lisesi | 120 | 380,9059 |
BALIKESİR | Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi | 90 | 384,9478 |
BALIKESİR | Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | 150 | 415,916 |
BİLECİK | Bozüyük Fen Lisesi | 60 | 376,6346 |
BİLECİK | Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi | 90 | 378,5273 |
BİNGÖL | Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi | 90 | 374,1562 |
BİTLİS | Hikmet Kiler Fen Lisesi | 90 | 364,2168 |
BİTLİS | Tatvan Fen Lisesi | 90 | 338,9998 |
BOLU | Gerede Fen Lisesi | 90 | 343,6444 |
BOLU | Bolu Fen Lisesi | 120 | 375,8646 |
BURDUR | Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi | 60 | 388,4357 |
BURDUR | Gölhisar Fen Lisesi | 90 | 344,3628 |
BURDUR | Hakan Sevim Fen Lisesi | 60 | 334,8965 |
BURDUR | Ercan Akın Fen Lisesi | 90 | 391,2791 |
BURSA | İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | 120 | 389,562 |
BURSA | Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | 90 | 371,2804 |
BURSA | İbrahim Önal Fen Lisesi | 90 | 365,8118 |
BURSA | Nilüfer İMKB Fen Lisesi | 120 | 429,9695 |
BURSA | Tofaş Fen Lisesi | 120 | 440,6579 |
BURSA | Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | 60 | 380,808 |
ÇANAKKALE | Ayvacık Fen Lisesi | 90 | 350,2595 |
ÇANAKKALE | Biga Atatürk Fen Lisesi | 90 | 371,0872 |
ÇANAKKALE | Çan Fen Lisesi | 60 | 367,0639 |
ÇANAKKALE | Gelibolu Fen Lisesi | 60 | 354,795 |
ÇANAKKALE | Çanakkale Fen Lisesi | 120 | 396,2072 |
ÇANKIRI | Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 120 | 359,5673 |
ÇORUM | Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi | 60 | 326,3641 |
ÇORUM | Danışmend Fen Lisesi | 60 | 313,4382 |
ÇORUM | Kargı Fen Lisesi | 60 | 303,2404 |
ÇORUM | 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi | 90 | 400,5491 |
ÇORUM | Ömer Derindere Fen Lisesi | 60 | 350,0158 |
ÇORUM | Sungurlu Fen Lisesi | 90 | 344,653 |
DENİZLİ | Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi | 120 | 352,2805 |
DENİZLİ | Şevkiye Özel Fen Lisesi | 90 | 354,2142 |
DENİZLİ | AYDEM Fen lisesi | 150 | 413,0793 |
DENİZLİ | Erbakır Fen Lisesi | 120 | 433,6357 |
DENİZLİ | Yaşar Kımıl Fen Lisesi | 150 | 400,1227 |
DENİZLİ | Özay Gönlüm Fen Lisesi | 120 | 356,8064 |
DİYARBAKIR | İMKB Fen Lisesi | 120 | 390,0383 |
Bismil Fen Lisesi | 120 | 318,8683 | |
DİYARBAKIR | Çermik Fen Lisesi | 150 | 313,7159 |
DİYARBAKIR | Ergani Fen Lisesi | 120 | 338,6839 |
DİYARBAKIR | Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | 120 | 392,6143 |
DİYARBAKIR | Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | 120 | 415,916 |
EDİRNE | Keşan Fen Lisesi | 90 | 362,9374 |
EDİRNE | Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi | 90 | 386,9851 |
EDİRNE | TEV Orhan Çetin Fen Lisesi | 90 | 357,6662 |
ELAZIĞ | Cemil Meriç Fen Lisesi | 120 | 389,6268 |
ELAZIĞ | Kaya Karakaya Fen Lisesi | 120 | 410,6316 |
ERZİNCAN | Erzincan IMKB Nevzat Ayaz Fen Lisesi | 90 | 391,599 |
ERZİNCAN | Refahiye Fen Lisesi | 90 | 286,1152 |
ERZURUM | Oltu Fen Lisesi | 90 | 333,6771 |
ERZURUM | Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | 120 | 398,6158 |
ERZURUM | Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi | 120 | 380,2656 |
ESKİŞEHİR | Beylikova Fen Lisesi | 90 | 329,8559 |
ESKİŞEHİR | Eskişehir Fatih Fen Lisesi | 120 | 423,1223 |
ESKİŞEHİR | Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi | 90 | 342,002 |
ESKİŞEHİR | Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi | 120 | 386,0036 |
GAZİANTEP | Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi | 150 | 345,484 |
GAZİANTEP | Nizip Fen Lisesi | 150 | 358,5639 |
GAZİANTEP | Şahinbey TOBB Fen Lisesi | 150 | 390,8737 |
GAZİANTEP | Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | 150 | 388,3289 |
GAZİANTEP | Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | 150 | 413,8543 |
GİRESUN | Bulancak Fen Lisesi | 90 | 359,5096 |
GİRESUN | Görele Nihat Gürel Fen Lisesi | 90 | 347,9162 |
GİRESUN | Keşap Fen Lisesi | 90 | 367,2765 |
GİRESUN | Giresun Fen Lisesi | 120 | 381,5092 |
GİRESUN | Şebinkarahisar Fen Lisesi | 60 | 313,8175 |
GÜMÜŞHANE | Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi | 90 | 345,3039 |
GÜMÜŞHANE | Şiran Fen Lisesi | 90 | 290,0367 |
HAKKARİ | Hakkari Fen Lisesi | 120 | 286,6478 |
HATAY | Hatay Fen Lisesi | 150 | 409,3033 |
HATAY | Dörtyol Fen Lisesi | 150 | 377,6623 |
HATAY | İskenderun Tosçelik Fen Lisesi | 150 | 406,0175 |
HATAY | Yahya Turan Fen Lisesi | 120 | 335,2562 |
ISPARTA | Gönen Fen Lisesi | 90 | 380,4601 |
ISPARTA | Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | 120 | 404,9689 |
ISPARTA | Şarkikaraağaç Fen Lisesi | 90 | 332,4987 |
ISPARTA | Yalvaç Fen Lisesi | 90 | 353,0626 |
K. MARAŞ | Afşin Fen Lisesi | 120 | 356,776 |
K. MARAŞ | Elbistan İMKB Fen Lisesi | 120 | 378,6665 |
K. MARAŞ | Göksun Fen Lisesi | 120 | 351,8805 |
K. MARAŞ | İMKB Süleyman Demirel Fen Lisesi | 120 | 403,4717 |
K. MARAŞ | Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | 120 | 408,2808 |
K. MARAŞ | Pazarcık Fen Lisesi | 90 | 333,6587 |
KARABÜK | Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi | 120 | 384,4403 |
KARAMAN | Ermenek Uysal-Hasan Kalan Fen Lisesi | 90 | 348,7931 |
KARAMAN | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 120 | 381,3629 |
İSTANBUL | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 150 | 383,6276 |
İSTANBUL | Yaşar Acar Fen Lisesi | 120 | 422,6165 |
İSTANBUL | Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 150 | 411,2347 |
İSTANBUL | Çapa Fen Lisesi | 150 | 445,233 |
İSTANBUL | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | 120 | 451,6437 |
İSTANBUL | Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | 150 | 400,4515 |
İSTANBUL | Maltepe Fen Lisesi | 120 | 388,2417 |
İSTANBUL | Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | 150 | 392,7008 |
İSTANBUL | Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | 120 | 376,2732 |
İSTANBUL | Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | 150 | 396,1671 |
İSTANBUL | Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | 120 | 377,439 |
İSTANBUL | Validebağ Fen Lisesi | 150 | 378,5123 |
İZMİR | Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | 90 | 377,9494 |
İZMİR | İzmir Fen Lisesi | 90 | 457,9579 |
İZMİR | Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | 90 | 436,1702 |
İZMİR | Çiğli Fen Lisesi | 150 | 386,8885 |
İZMİR | Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | 120 | 371,5046 |
İZMİR | Ödemiş Fen Lisesi | 90 | 374,7678 |
İZMİR | Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | 90 | 382,7904 |
KARS | Kağızman Fen Lisesi | 90 | 297,7332 |
KARS | Kars Fen Lisesi | 120 | 350,1866 |
KASTAMONU | Kastamonu Fen Lisesi | 90 | 393,7171 |
KASTAMONU | Taşköprü Fen Lisesi | 90 | 356,0976 |
KASTAMONU | Tosya Fen Lisesi | 90 | 327,6431 |
KAYSERİ | Bünyan Fen Lisesi | 90 | 348,0362 |
KAYSERİ | Develi İMKB Fen Lisesi | 90 | 366,8599 |
KAYSERİ | Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | 120 | 437,2759 |
KAYSERİ | Sümer Fen Lisesi | 120 | 413,9825 |
KAYSERİ | Tomarza Fen Lisesi | 90 | 335,9611 |
KAYSERİ | Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | 90 | 347,7932 |
KAYSERİ | Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi | 120 | 338,7925 |
KIRIKKALE | Kırıkkale Fen Lisesi | 120 | 386,5996 |
KIRIKKALE | Osman Gazi Fen Lisesi | 120 | 363,1393 |
KIRKLARELİ | Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi | 90 | 380,5669 |
KIRKLARELİ | Kırklareli Fen Lisesi | 90 | 367,8412 |
KIRŞEHİR | Kaman Fen Lisesi | 90 | 363,4022 |
KIRŞEHİR | Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi | 120 | 409,5054 |
KİLİS | Kilis Mehmet Zelzele Fen Lisesi | 90 | 361,7864 |
KOCAELİ | 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 120 | 368,8721 |
KOCAELİ | Darıca Fen Lisesi | 120 | 371,0389 |
KOCAELİ | Yücel Boru Fen Lisesi | 120 | 391,9716 |
KOCAELİ | Gölcük Fen Lisesi | 150 | 380,1559 |
KOCAELİ | Kocaeli Fen Lisesi | 120 | 425,3874 |
KOCAELİ | Muammer Dereli Fen Lisesi | 120 | 404,7934 |
KOCAELİ | Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | 150 | 389,6847 |
KOCAELİ | Körfez Fen Lisesi | 150 | 374,5347 |
KONYA | Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi | 90 | 381,6847 |
KONYA | Fetullah Bayır Fen Lisesi | 90 | 362,9444 |
KONYA | Ereğli Fen Lisesi | 120 | 375,9924 |
KONYA | Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi | 90 | 348,2385 |
KONYA | Karatay Fen Lisesi | 120 | 410,694 |
KONYA | Konya- Meram Fen Lisesi | 120 | 432,4111 |
KONYA | Selçuklu Fen Lisesi | 150 | 401,4109 |
KONYA | Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi | 120 | 357,4198 |
KÜTAHYA | Gediz Fen Lisesi | 90 | 376,0314 |
KÜTAHYA | Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | 90 | 405,131 |
KÜTAHYA | Simav Fen Lisesi | 90 | 369,8676 |
KÜTAHYA | Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 90 | 389,9541 |
MALATYA | Akçadağ Fatih Fen Lisesi | 120 | 363,4443 |
MALATYA | Kerem Aydınlar Fen Lisesi | 120 | 341,3032 |
MALATYA | Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi | 90 | 335,9087 |
MALATYA | Malatya Fen Lisesi | 120 | 424,018 |
MALATYA | Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi | 120 | 407,3688 |
MANİSA | Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | 90 | 400,2183 |
MANİSA | Alaşehir Fen Lisesi | 90 | 371,8442 |
MANİSA | Soma Fen Lisesi | 90 | 383,1824 |
MANİSA | Halil Kale Fen Lisesi | 90 | 410,8072 |
MANİSA | Manisa Fen Lisesi | 90 | 425,4359 |
MANİSA | Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | 60 | 401,1606 |
MARDİN | Mardin Fen Lisesi | 120 | 374,7615 |
MARDİN | Kızıltepe Fen Lisesi | 90 | 350,5809 |
MARDİN | Midyat Fen Lisesi | 120 | 351,953 |
MERSİN | 75.Yıl Fen Lisesi | 150 | 380,1889 |
MERSİN | Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi | 120 | 353,5228 |
MERSİN | Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi | 150 | 362,9926 |
MERSİN | Silifke Fen Lisesi | 120 | 360,545 |
MERSİN | Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | 150 | 397,5656 |
MERSİN | Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi | 150 | 368,9696 |
MERSİN | Eyüp Aygar Fen Lisesi | 120 | 431,7986 |
MERSİN | Yahya Akel Fen Lisesi | 120 | 412,9408 |
MUĞLA | Belediye Fen Lisesi | 90 | 399,2429 |
MUĞLA | Köyceğiz Fen Lisesi | 120 | 380,6728 |
MUĞLA | Muğla 75.Yıl Fen Lisesi | 120 | 391,6893 |
MUĞLA | Sebahattin Akyüz Fen Lisesi | 120 | 370,1206 |
MUŞ | Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi | 150 | 300,6216 |
MUŞ | Muş Fen Lisesi | 150 | 355,4919 |
NEVŞEHİR | Nevşehir H.Avni İncekara Fen Lisesi | 90 | 385,6808 |
NEVŞEHİR | Ürgüp Tesan Fen Lisesi | 90 | 357,2902 |
NİĞDE | Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi | 120 | 379,101 |
NİĞDE | Niğde Fen Lisesi | 120 | 401,0495 |
ORDU | Ordu Fen Lisesi | 150 | 393,2903 |
ORDU | Aybastı Fen Lisesi | 90 | 315,836 |
ORDU | Fatsa Fen Lisesi | 120 | 374,6767 |
ORDU | Gölköy Fen Lisesi | 90 | 296,8206 |
ORDU | Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi | 120 | 361,6145 |
OSMANİYE | Düziçi Fen Lisesi | 120 | 366,2953 |
OSMANİYE | Kadirli Fen Lisesi | 120 | 387,2423 |
OSMANİYE | TOBB Osmaniye Fen Lisesi | 120 | 414,321 |
RİZE | Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen Lisesi | 90 | 338,5617 |
RİZE | İMKB Fen Lisesi | 90 | 342,0184 |
RİZE | Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi | 90 | 368,8704 |
RİZE | Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 90 | 388,6196 |
RİZE | Pazar Fen Lisesi | 90 | 325,8074 |
SAKARYA | Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi | 120 | 416,5281 |
SAKARYA | Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi | 120 | 374,283 |
SAKARYA | Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 120 | 389,3762 |
SAKARYA | 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 120 | 388,4357 |
SAMSUN | Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | 120 | 423,4445 |
SAMSUN | Bafra Fen Lisesi | 120 | 385,1725 |
SAMSUN | Çarşamba Fen Lisesi | 120 | 370,9271 |
SAMSUN | Havza Fen Lisesi | 120 | 335,0944 |
SAMSUN | Aziz Atik Fen Lisesi | 120 | 407,5713 |
SAMSUN | Rıdvan Çelikel Fen Lisesi | 120 | 339,6859 |
SAMSUN | Akpınar Fen Lisesi | 120 | 330,5281 |
SAMSUN | Kozluk OMV Fen Lisesi | 120 | 359,3534 |
SAMSUN | Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi | 120 | 328,9462 |
SİNOP | Türk Telekom Fen Lisesi | 90 | 324,2773 |
SİNOP | Sinop Fen Lisesi | 90 | 370,2074 |
SİVAS | Sivas Fen lisesi | 150 | 387,2201 |
SİVAS | Suşehri Fen Lisesi | 90 | 305,7679 |
SİVAS | İsmet Yılmaz Fen Lisesi | 90 | 323,8167 |
SİVAS | Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi | 90 | 300,441 |
ŞANLIURFA | Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | 120 | 328,4896 |
ŞANLIURFA | Ceylanpınar Fen Lisesi | 150 | 289,4925 |
ŞANLIURFA | HALİLİYE / TOBB Fen Lisesi | 180 | 363,6198 |
ŞANLIURFA | Şanlıurfa Fen Lisesi | 180 | 382,0948 |
ŞANLIURFA | Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi | 150 | 328,2389 |
ŞANLIURFA | Suruç Fen Lisesi | 150 | 294,0173 |
ŞANLIURFA | Viranşehir Fen Lisesi | 120 | 321,4829 |
TEKİRDAĞ | Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi | 120 | 367,4383 |
TEKİRDAĞ | Çorlu İMKB Fen Lisesi | 120 | 391,7775 |
TEKİRDAĞ | Ebru Nayim Fen Lisesi | 120 | 414,595 |
TOKAT | Yılmaz Kayalar Fen Lisesi | 90 | 356,4672 |
TOKAT | Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi | 90 | 403,1904 |
TOKAT | Niksar Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Fen Lisesi | 60 | 351,0564 |
TOKAT | Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi | 90 | 307,3513 |
TOKAT | Turhal Şeker Fen Lisesi | 90 | 343,3001 |
TOKAT | Zile Fen Lisesi | 90 | 360,4316 |
TRABZON | Akçaabat Şehit Gökhan Uzun Fen Lisesi | 90 | 394,6524 |
TRABZON | Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi | 90 | 378,4713 |
TRABZON | Solaklı Fen Lisesi | 90 | 351,1262 |
TRABZON | Trabzon Merkez Fen Lisesi | 120 | 419,9677 |
TRABZON | Vakfıkebir Fen Lisesi | 90 | 362,1451 |
TRABZON | Trabzon Yomra Fen Lisesi | 90 | 403,975 |
UŞAK | Uşak Fen Lisesi | 150 | 393,7579 |
UŞAK | Dursun Yalım Fen Lisesi | 90 | 352,2805 |
VAN | Van Türk Telekom Fen Lisesi | 150 | 379,6818 |
VAN | Erciş Fen Lisesi | 150 | 344,5486 |
VAN | İpekyolu İMKB Fen Lisesi | 150 | 377,0323 |
VAN | Muradiye Alpaslan Fen Lisesi | 150 | 323,2958 |
VAN | Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 150 | 362,7911 |
YALOVA | Yalova-Termal Fen Lisesi | 90 | 398,0042 |
YOZGAT | Kazım Karabekir Fen Lisesi | 90 | 310,6273 |
YOZGAT | Osman Durmaz Fen Lisesi | 90 | 296,191 |
YOZGAT | Erdoğan Akdağ Fen Lisesi | 120 | 355,0578 |
YOZGAT | Yozgat Şehitler Fen Lisesi | 120 | 378,5371 |
YOZGAT | Mevlüde-Ahmet Doğanay Fen Lisesi | 90 | 340,6823 |
YOZGAT | Yerköy Fen Lisesi | 90 | 329,1357 |
ZONGULDAK | Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi | 90 | 340,6665 |
ZONGULDAK | Sabahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi | 90 | 334,8515 |
ZONGULDAK | İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi | 90 | 382,577 |
ZONGULDAK | Zonguldak Fen Lisesi | 120 | 374,5653 |
fen lisesi taban puanları fen lise taban puanları fen lisesi taban puan ankara fen lise taban puanları izmir fen liseleri taban puanları fen lise taban puanları 2018 capa fen lisesi taban puanı fen lisesi taban puanları 2019 istanbul fen lise taban puanları trabzon fen liseleri taban puanları malatya fen lisesi taban puanları fen lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri fen liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri istanbul fen liseleri taban puanları